PROFETA TUL
PROFETA TUL
PROFETA TUL
Foto atualizada em:
19/07/2021
Dados do Touro
Nome: PROFETA TUL
Registro:
913619TUL
Código:
200NE3619
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
12/07/2019
Criador/Prop.:
TULIPA AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoLÍTIO AJ
Avó Paterna032311TUL
Pai:
TARUMÁ TUL
Mãe:
690617TUL
Avô MaternoVIKI TUL
Avó Materna
Provas
ALIANÇA 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | TOP | DECA | ||
DESMAMA | PN | |||
D160 | 11.94 | 1 | ||
GND | 4.87 | 1 | ||
CD | 0.22 | 1 | ||
PD | 0.37 | 1 | ||
MD | 0.39 | 1 | ||
UD | ||||
SOBREANO | D240 | |||
GDS | ||||
D400 | ||||
GNF | ||||
CS | ||||
PS | ||||
MS | ||||
US | ||||
PEI | ||||
PEIP | ||||
IPP | ||||
PP18 | ||||
ALT | ||||
DURG | ||||
CRAC | ||||
PV | ||||
ÍNDICES | RMAT | |||
HMAT | -0.42 | 7 | ||
INDD | 22.48 | 2 | 1 | |
IFRIG | ||||
IPREC | ||||
INDF | ||||
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 31 | ||
REBANHO | 3 |
PAINT - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | IPP | 911,74 | 0,08 | 2 |
PG | 293,93 | 0,54 | 5 | |
PN | 29,81 | 0,50 | 3 | |
GND | 205,82 | 0,61 | 1 | |
CD | 3,17 | 0,61 | 1 | |
PD | 3,37 | 0,61 | 1 | |
MD | 3,38 | 0,61 | 1 | |
UD | 1,80 | 0,61 | 1 | |
SOBREANO | GPD | 202,48 | 0,27 | 2 |
CS | 3,07 | 0,27 | 2 | |
PS | 3,08 | 0,27 | 3 | |
MS | 3,08 | 0,27 | 3 | |
US | 1,98 | 0,27 | 4 | |
TS | 2,01 | 0,27 | 5 | |
PEI | 28,04 | 0,23 | 5 | |
PEIP | 27,89 | 0,23 | 8 | |
GNS | 408,25 | 1 | ||
ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 24,39 | 1 | |
IPAINT | 11,91 | 1 | ||
HGP | 3,65 |
DELTAGEN - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | -0,11 | 0,8 | 41% |
D160 | 12,15 | 0,83 | 2% | |
GND | 5,49 | 0,83 | 0,9% | |
CD | 0,24 | 0,83 | 3% | |
PD | 0,4 | 0,83 | 0,7% | |
MD | 0,42 | 0,83 | 0,7% | |
UD | 0,59 | 0,85 | 6% | |
SOBREANO | D240 | |||
GDS | ||||
D400 | ||||
GNF | ||||
CS | ||||
PS | ||||
MS | ||||
US | ||||
PEI | ||||
COMPLEMENTARES | HMAT | |||
PEIP | ||||
IPP | ||||
PP18 | ||||
ALT | ||||
DURG | ||||
CRAC | ||||
PV | ||||
ÍNDICES | INDD | 24,33 | 0,81 | 2% |
INDF | ||||
RMAT | 10,87 | 0,53 | 9% | |
IFRIG | 4,73 | 0,55 | 12% | |
IPREC | 16,78 | 0,7 | 8% | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 29 | ||
REBANHO | 2 |
Comentários
- Profeta Tul é fechado no trabalho da Tulipa Agropecuária;
- Filho de Tarumã TUL em vaca Viki TUL, sua mãe é muito consistente em produção.
- Foi selecionado como teste oficial DeltaGen em sua safra;
- Possui peso ao nascer moderado com rápido ganho de peso.
Vídeo